(→『IT導入補助金』に関しては こちら )
業種 | 電気製品製造業 | 業種 | 食品製造業 |
内容 | デジタル顕微鏡など検査設備一式の導入 | 内容 | 加工用電気釜の導入 |
補助金採択額 | 1000万円 | 補助金採択額 | 1000万円 |
業種 | 販促用什器製造業 | 業種 | 電子部品製造業 |
内容 | 金属加工機の導入 | 内容 | 試験装置一式の導入 |
補助金採択額 | 1000万円 | 補助金採択額 | 1000万円 |
業種 | 歯科技工所 | 業種 | ITシステム開発 |
内容 | CAD/CAM装置一式の導入 | 内容 | システム導入費等 |
補助金採択額 | 500万円 | 補助金採択額 | 800万円 |
業種 | IT | 業種 | 漬物製造業 |
内容 | 民泊運営管理システムの導入 | 内容 | 梱包器の導入 |
補助金採択額 | 500万円 | 補助金採択額 | 1000万円 |
業種 | 金属加工業 | 業種 | 電子部品製造業 |
内容 | 加工ロボットの導入 | 内容 | 計測装置の導入 |
補助金採択額 | 2000万円 | 補助金採択額 | 500万円 |
業種 | 食品製造業 | 業種 | 電子部品製造業 |
内容 | 飲料加工装置の導入 | 内容 | 計測装置の導入 |
補助金採択額 | 1000万円 | 補助金採択額 | 500万円 |
業種 | 繊維加工業 | 業種 | アパレルメーカー |
内容 | 全自動捺染機の導入 | 内容 | 3Dプリンタの導入 |
補助金採択額 | 1000万円 | 補助金採択額 | 1000万円 |
業種 | アパレル商社 | 業種 | プラスチック製品製造業 |
内容 | 受発注管理システムの導入 | 内容 | 射出成型機の導入 |
補助金採択額 | 500万円 | 補助金採択額 | 3000万円 |
業種 | プラスチック製品製造業 | 業種 | サービス業 |
内容 | 射出成型機の導入 | 内容 | 営業支援システムの導入 |
補助金採択額 | 1000万円 | 補助金採択額 | 800万円 |
上記のほかにも多数の申請書作成支援の実績がございます。
平成27年に実施(2次募集)された5,881社の会社名、事業計画書名を一覧にしています。
NC・CNC旋盤関連 | ▶ 194社の採択例一覧を見る |
---|---|
歯科医院・歯科技工所用CAD/CAM | ▶ 19社の採択例一覧を見る |
射出成型機関連 | ▶ 30社の採択例一覧を見る |
プリンタ・3Dプリンタ関連 | ▶ 37社の採択例一覧を見る |
3Dスキャナ関連 | ▶ 23社の採択例一覧を見る |
検査・計測関連 | ▶ 177社の採択例一覧を見る |
只今準備中です。
只今準備中です。